Compliance record
The record a liquor board, a court, or an insurer asks for. Generated from the scan ledger and verified against its cryptographic chain.
Chain verified — records are intact
All 4,972 scan records in this period were recomputed against their cryptographic hash chain and match. No record was added, edited, or removed after it was written.
Venue of record
No state statute specific to retaining scanned licence data identified. Standard retention permitted; confirm with counsel.
Staff on duty
Attributed scans in this period
S. Delgado Current | 1,715 | 56 | 10 |
A. Vaughn Current | 1,657 | 48 | 141 |
C. Rowe Expired during period | 1,600 | 33 | 10 |
Equipment of record
Devices that produced these records
Patio Entrance · Unit 1 VQ-GRO-002 · Current (127 days ago) | 1,858 |
Front Door · Unit 1 VQ-GRO-001 · Current (114 days ago) | 3,114 |
Denied and flagged entries
151 records — every entry attempt that was not a clean admission
| Time | Outcome | Age | ID | Gate | Operator | Record hash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 5, 2:10 AM | Under age | 20 | AL | Patio Entrance | S. Delgado | 76f9d9dc2073a81a… |
| Jun 5, 3:08 AM | Expired ID | 41 | AL | Front Door | C. Rowe | 2beae35f5a280d8c… |
| Jun 5, 3:19 AM | Expired ID | 26 | VA | Patio Entrance | S. Delgado | aad93c17fdf67975… |
| Jun 5, 3:26 AM | Fake suspected | 19 | AL | Patio Entrance | S. Delgado | 451aaade11cca5cd… |
| Jun 5, 4:13 AM | Fake confirmed | 19 | MO | Front Door | A. Vaughn | ef8def0a416ec66b… |
| Jun 5, 4:48 AM | Fake confirmed | 21 | AL | Front Door | A. Vaughn | a09889fb5c34307b… |
| Jun 5, 6:38 AM | Under age | 19 | AL | Front Door | S. Delgado | dde739b540ba4904… |
| Jun 6, 2:09 AM | Unreadable | 23 | AL | Front Door | S. Delgado | d84dca0c5ef93b96… |
| Jun 6, 3:11 AM | Fake suspected | 19 | AL | Front Door | S. Delgado | faa48f1fa8bb80df… |
| Jun 6, 3:39 AM | Fake confirmed | 19 | AL | Front Door | C. Rowe | 8ee7836ddcab8362… |
| Jun 6, 3:53 AM | Under age | 20 | AL | Patio Entrance | A. Vaughn | 66e73950fe398380… |
| Jun 7, 2:36 AM | Fake suspected | 20 | AL | Patio Entrance | A. Vaughn | 70d79682d652e39d… |
| Jun 7, 3:12 AM | Unreadable | 32 | AL | Patio Entrance | C. Rowe | 9f96de3716570a0a… |
| Jun 7, 4:08 AM | Fake confirmed | 20 | AL | Front Door | C. Rowe | 3bbd2c38fe6401db… |
| Jun 8, 2:16 AM | Expired ID | 22 | AL | Patio Entrance | S. Delgado | 824e4f5899c2c8c6… |
| Jun 8, 3:04 AM | Under age | 19 | AL | Front Door | C. Rowe | e750426c9ee2bd62… |
| Jun 8, 6:00 AM | Unreadable | 21 | AL | Patio Entrance | C. Rowe | bab784d55d7a397f… |
| Jun 9, 3:27 AM | Fake suspected | 19 | AL | Front Door | S. Delgado | cdb56037bff4dd54… |
| Jun 9, 3:43 AM | Fake confirmed | 21 | AL | Front Door | S. Delgado | 6a61731b5ca1bcc9… |
| Jun 10, 3:51 AM | Expired ID | 50 | AL | Front Door | C. Rowe | 9aba048719a75c2d… |
| Jun 12, 2:10 AM | Fake confirmed | 20 | AL | Front Door | S. Delgado | 537a76fe79f7cf78… |
| Jun 12, 3:06 AM | Under age | 19 | AL | Front Door | S. Delgado | ce13d419baaf3a5c… |
| Jun 13, 3:53 AM | Fake suspected | 19 | TN | Front Door | C. Rowe | ac5fc4caaf780b65… |
| Jun 13, 4:17 AM | Fake suspected | 20 | AL | Front Door | C. Rowe | 43bd963b327da967… |
| Jun 14, 2:07 AM | Expired ID | 22 | AL | Front Door | A. Vaughn | c74d2cc8ae1f965e… |
| Jun 14, 2:07 AM | Fake confirmed | 20 | AL | Front Door | A. Vaughn | c4c4e5e913d01490… |
| Jun 14, 2:59 AM | Fake confirmed | 20 | AL | Front Door | S. Delgado | 70dbe783ce3db3eb… |
| Jun 14, 4:02 AM | Under age | 20 | AL | Patio Entrance | S. Delgado | 5689d642cfb0512d… |
| Jun 14, 4:31 AM | Under age | 20 | VA | Patio Entrance | A. Vaughn | dad492fb8ccaf8b9… |
| Jun 16, 2:25 AM | Under age | 18 | CA | Front Door | A. Vaughn | 3ff6a34a88901b28… |
| Jun 16, 5:32 AM | Under age | 20 | AL | Front Door | A. Vaughn | 8f2a7c3715ab456a… |
| Jun 17, 2:07 AM | Unreadable | 44 | AL | Front Door | C. Rowe | 24e7a027e1387a88… |
| Jun 17, 3:33 AM | Under age | 20 | AL | Front Door | S. Delgado | e3dd917ee7c75a34… |
| Jun 17, 4:45 AM | Fake suspected | 19 | MO | Front Door | C. Rowe | 929ccb224d89e649… |
| Jun 18, 5:43 AM | Under age | 20 | AL | Front Door | A. Vaughn | 77402f09634d923d… |
| Jun 19, 2:59 AM | Under age | 20 | AL | Patio Entrance | C. Rowe | 393d3bc387ca8e09… |
| Jun 19, 4:14 AM | Unreadable | 27 | AL | Front Door | C. Rowe | fc882c35feba98b7… |
| Jun 20, 2:04 AM | Fake suspected | 21 | AL | Front Door | A. Vaughn | 2153daf58acb14c8… |
| Jun 20, 2:24 AM | Expired ID | 45 | AL | Front Door | A. Vaughn | 2d61ce0e9561b71d… |
| Jun 20, 2:53 AM | Under age | 19 | AL | Patio Entrance | A. Vaughn | 0c15f10ae08c09e7… |
| Jun 20, 3:41 AM | Under age | 20 | AL | Patio Entrance | A. Vaughn | 1c39cbccaee2be69… |
| Jun 20, 4:47 AM | Fake confirmed | 19 | GA | Front Door | S. Delgado | 473c85f28097ceae… |
| Jun 20, 6:12 AM | Unreadable | 27 | CA | Patio Entrance | A. Vaughn | 07b92a15f006ff1c… |
| Jun 21, 2:35 AM | Expired ID | 24 | AL | Patio Entrance | A. Vaughn | 2c2a95371955141b… |
| Jun 21, 3:04 AM | Under age | 19 | AL | Front Door | S. Delgado | ead3844f12063b7b… |
| Jun 21, 3:11 AM | Under age | 18 | AL | Front Door | C. Rowe | 4638ab5688ff867f… |
| Jun 21, 3:18 AM | Fake confirmed | 21 | AL | Patio Entrance | A. Vaughn | 641665581e7a6f81… |
| Jun 21, 3:30 AM | Fake confirmed | 20 | AL | Front Door | A. Vaughn | bf20f2ba3ba708d0… |
| Jun 21, 5:16 AM | Fake confirmed | 21 | AL | Front Door | A. Vaughn | d313a910eb8caed3… |
| Jun 21, 5:48 AM | Under age | 18 | AL | Front Door | S. Delgado | b10e0a1ae7d2e6fc… |
| Jun 21, 6:42 AM | Under age | 20 | OH | Front Door | A. Vaughn | d1a2ff64cf638f58… |
| Jun 22, 3:39 AM | Unreadable | 49 | AL | Front Door | A. Vaughn | 467bdadcd81bb7c2… |
| Jun 22, 3:52 AM | Expired ID | 22 | AL | Patio Entrance | C. Rowe | d35b64ebcf729994… |
| Jun 24, 3:06 AM | Fake suspected | 21 | IL | Patio Entrance | S. Delgado | 0ed836f6548dd161… |
| Jun 24, 3:45 AM | Unreadable | 33 | AL | Front Door | A. Vaughn | b4250080e7976d78… |
| Jun 25, 4:23 AM | Under age | 18 | AL | Front Door | A. Vaughn | 7dea6b50fed2a0d6… |
| Jun 26, 3:05 AM | Expired ID | 27 | AL | Front Door | C. Rowe | 754398133c81cc46… |
| Jun 27, 2:44 AM | Under age | 19 | AL | Front Door | A. Vaughn | 1715d999199e9eeb… |
| Jun 27, 2:44 AM | Fake suspected | 20 | AL | Front Door | S. Delgado | b2b151c04626b24d… |
| Jun 27, 3:12 AM | Under age | 18 | AL | Front Door | A. Vaughn | 564efa4bfef6ef02… |
| Jun 27, 3:13 AM | Fake confirmed | 20 | AL | Front Door | A. Vaughn | 45970608a2041d37… |
| Jun 27, 3:51 AM | Expired ID | 24 | AL | Front Door | C. Rowe | d9ed1a0357d14470… |
| Jun 28, 2:50 AM | Under age | 19 | AL | Front Door | C. Rowe | 80213e343185486f… |
| Jun 28, 3:00 AM | Fake suspected | 19 | AL | Patio Entrance | A. Vaughn | db82adfceaa68f22… |
| Jun 28, 3:02 AM | Expired ID | 51 | AL | Front Door | A. Vaughn | 84462c41f949a233… |
| Jun 28, 3:10 AM | Fake suspected | 19 | AL | Front Door | C. Rowe | c0c288a0ce8caf59… |
| Jun 28, 3:30 AM | Fake suspected | 21 | AL | Front Door | C. Rowe | 58e9661659e5b206… |
| Jun 28, 3:56 AM | Expired ID | 22 | FL | Front Door | S. Delgado | cead31f7ba225566… |
| Jun 28, 4:01 AM | Under age | 18 | AL | Front Door | A. Vaughn | 9ef9f16895b7ca79… |
| Jun 30, 5:54 AM | Expired ID | 39 | AL | Front Door | S. Delgado | 0484d9a73240c357… |
| Jul 2, 3:22 AM | Unreadable | 21 | AL | Patio Entrance | C. Rowe | 1487d2600184cc6c… |
| Jul 2, 4:31 AM | Expired ID | 23 | AL | Patio Entrance | S. Delgado | f4f5042ae79da78c… |
| Jul 3, 5:05 AM | Expired ID | 23 | AL | Front Door | S. Delgado | 33ac452732cd9e12… |
| Jul 5, 3:26 AM | Expired ID | 32 | AL | Front Door | S. Delgado | b094e4aea6343f2b… |
| Jul 5, 3:26 AM | Fake confirmed | 20 | AL | Front Door | C. Rowe | c55a8b3e3aec393c… |
| Jul 5, 5:12 AM | Fake confirmed | 20 | AL | Front Door | S. Delgado | d7529f4d8bcac5be… |
| Jul 5, 5:32 AM | Under age | 20 | AL | Front Door | C. Rowe | e4ae7b7d7faf65c7… |
| Jul 9, 2:35 AM | Under age | 19 | AL | Front Door | S. Delgado | a93ca37a12a4da82… |
| Jul 9, 3:50 AM | Expired ID | 27 | AL | Front Door | A. Vaughn | 4d494726b625ff1e… |
| Jul 10, 2:08 AM | Under age | 20 | AL | Front Door | C. Rowe | ca27eb0fa1356eac… |
| Jul 10, 2:37 AM | Under age | 19 | AL | Front Door | S. Delgado | eba862bc63cb10c9… |
| Jul 10, 3:13 AM | Under age | 19 | AL | Front Door | C. Rowe | d598044947693649… |
| Jul 10, 3:20 AM | Under age | 18 | AL | Front Door | A. Vaughn | d4142f4b9b99f416… |
| Jul 10, 3:29 AM | Fake suspected | 19 | AL | Patio Entrance | A. Vaughn | 51e293fa444fec9c… |
| Jul 10, 3:53 AM | Unreadable | 34 | AL | Patio Entrance | S. Delgado | 100796b554343910… |
| Jul 11, 2:38 AM | Under age | 18 | LA | Front Door | S. Delgado | a4354d81cf0d3e5d… |
| Jul 11, 4:09 AM | Expired ID | 21 | AL | Front Door | S. Delgado | 1688c48ecce3b862… |
| Jul 11, 4:58 AM | Expired ID | 21 | AL | Front Door | S. Delgado | 9e336772eca48f2e… |
| Jul 11, 5:32 AM | Under age | 19 | AL | Front Door | S. Delgado | 9a6c9699c39e45d4… |
| Jul 11, 5:51 AM | Fake confirmed | 19 | AL | Front Door | A. Vaughn | e4bdd484d054ac8e… |
| Jul 12, 2:26 AM | Expired ID | 42 | AL | Front Door | A. Vaughn | f4ff0ee4d80acc7e… |
| Jul 12, 3:02 AM | Fake confirmed | 20 | AL | Front Door | C. Rowe | 6aa4511ff4873f05… |
| Jul 12, 3:55 AM | Fake suspected | 20 | AL | Front Door | A. Vaughn | e5a2c4342bb05575… |
| Jul 12, 5:03 AM | Fake confirmed | 19 | AL | Front Door | A. Vaughn | 14a41681ab9a608e… |
| Jul 12, 5:27 AM | Fake confirmed | 20 | AL | Front Door | A. Vaughn | bf2bda7aba190a79… |
| Jul 12, 6:49 AM | Fake confirmed | 21 | AL | Front Door | S. Delgado | a587f36f14924b54… |
| Jul 14, 2:37 AM | Expired ID | 43 | AL | Front Door | S. Delgado | 9cfcf475bec4a5cc… |
| Jul 14, 3:18 AM | Expired ID | 21 | AL | Patio Entrance | S. Delgado | c97162f1969639e4… |
| Jul 14, 4:08 AM | Under age | 19 | AL | Front Door | C. Rowe | 4e0d525e2f30cc38… |
| Jul 15, 2:03 AM | Fake confirmed | 20 | AL | Front Door | A. Vaughn | 4d131c2f39dd7c90… |
| Jul 16, 4:36 AM | Fake suspected | 21 | AL | Patio Entrance | C. Rowe | 1ba38fef3fd9dad7… |
| Jul 16, 4:55 AM | Under age | 19 | AL | Front Door | A. Vaughn | 9337b54919188699… |
| Jul 16, 5:18 AM | Fake confirmed | 21 | AL | Front Door | A. Vaughn | c4ef07fde4a3a868… |
| Jul 16, 6:09 AM | Expired ID | 40 | AL | Front Door | A. Vaughn | 3f21be2e0ae69fc8… |
| Jul 17, 4:36 AM | Under age | 19 | AL | Front Door | S. Delgado | 635f152f8ef2f54f… |
| Jul 17, 5:20 AM | Under age | 19 | AL | Front Door | A. Vaughn | 84820ee43a17f701… |
| Jul 18, 2:03 AM | Expired ID | 52 | AL | Front Door | C. Rowe | ff8d3944eb16a72c… |
| Jul 18, 2:15 AM | Under age | 19 | AL | Front Door | A. Vaughn | 5302967cf77703d4… |
| Jul 18, 2:47 AM | Under age | 20 | AL | Front Door | S. Delgado | 6a65201c8b9ccc63… |
| Jul 18, 3:12 AM | Under age | 18 | AL | Front Door | S. Delgado | 59763e1c415a0c8b… |
| Jul 18, 4:16 AM | Fake confirmed | 19 | AL | Patio Entrance | S. Delgado | d1ef2f0f9f64632c… |
| Jul 18, 4:39 AM | Fake suspected | 19 | AL | Front Door | A. Vaughn | e22928eba9d13db2… |
| Jul 18, 5:07 AM | Expired ID | 27 | AL | Front Door | A. Vaughn | 9974d2f71f192c5e… |
| Jul 19, 2:24 AM | Fake confirmed | 20 | AL | Front Door | S. Delgado | 40374a219f19aed5… |
| Jul 19, 3:30 AM | Expired ID | 37 | AL | Front Door | C. Rowe | 884e2a0519916228… |
| Jul 19, 3:52 AM | Unreadable | 54 | FL | Front Door | A. Vaughn | a847b971fd566317… |
| Jul 20, 6:53 AM | Fake confirmed | 20 | GA | Front Door | C. Rowe | ba64084fa98f1550… |
| Jul 21, 2:03 AM | Expired ID | 24 | FL | Front Door | A. Vaughn | c2c40980882ecbac… |
| Jul 21, 2:49 AM | Under age | 18 | AL | Patio Entrance | S. Delgado | 03cc6a461fbe6ea5… |
| Jul 23, 2:08 AM | Under age | 19 | AL | Front Door | S. Delgado | f8b18cde450e4b16… |
| Jul 23, 2:54 AM | Expired ID | 21 | AL | Front Door | S. Delgado | a2c218ce7ef9337e… |
| Jul 24, 2:10 AM | Expired ID | 34 | AL | Front Door | S. Delgado | 7eee2864a44dea1f… |
| Jul 24, 3:36 AM | Expired ID | 24 | AL | Front Door | S. Delgado | 32c226049e2c5a5d… |
| Jul 25, 2:51 AM | Unreadable | 24 | OH | Front Door | S. Delgado | 1a7623781b2b78a4… |
| Jul 25, 3:14 AM | Fake suspected | 21 | AL | Front Door | A. Vaughn | 2281c5ab1ef99768… |
| Jul 25, 3:19 AM | Fake confirmed | 19 | AL | Patio Entrance | S. Delgado | e47a0dc1bbebf9af… |
| Jul 25, 3:32 AM | Fake suspected | 20 | AL | Patio Entrance | S. Delgado | 2951088589dd1946… |
| Jul 25, 3:39 AM | Under age | 19 | AL | Front Door | C. Rowe | 0dda11430b53de12… |
| Jul 25, 4:53 AM | Fake confirmed | 20 | AL | Front Door | C. Rowe | e4a95892c1e02c98… |
| Jul 25, 5:14 AM | Fake confirmed | 21 | VA | Front Door | S. Delgado | 7913040ffab15df2… |
| Jul 26, 3:51 AM | Fake confirmed | 19 | AL | Front Door | C. Rowe | 4487fdfe26c11343… |
| Jul 26, 4:17 AM | Fake confirmed | 21 | AL | Patio Entrance | C. Rowe | 1b63810741709069… |
| Jul 26, 4:19 AM | Unreadable | 46 | AL | Patio Entrance | S. Delgado | 618981892cabff35… |
| Jul 26, 5:53 AM | Fake confirmed | 20 | AL | Front Door | S. Delgado | a0c672b4de333e99… |
| Jul 26, 6:22 AM | Under age | 20 | AL | Patio Entrance | C. Rowe | a1b9c4651bba56de… |
| Jul 27, 4:28 AM | Under age | 19 | MS | Patio Entrance | S. Delgado | 2da1112dee147d56… |
| Jul 29, 2:08 AM | Under age | 19 | AL | Front Door | S. Delgado | 12955bdae91c86f4… |
| Jul 29, 2:13 AM | Fake suspected | 21 | AL | Patio Entrance | S. Delgado | 2497a06606b75dad… |
| Jul 31, 2:50 AM | Expired ID | 35 | AL | Front Door | C. Rowe | 460a4c6af5e63add… |
| Jul 31, 5:08 AM | Expired ID | 24 | AL | Front Door | A. Vaughn | 4e4a93e704e03a62… |
| Jul 31, 6:55 AM | Fake suspected | 19 | AL | Front Door | A. Vaughn | 5c57f43efdaa2f05… |
| Aug 1, 3:14 AM | Under age | 19 | AL | Front Door | S. Delgado | 0f4e66d200ddd38a… |
| Aug 1, 4:39 AM | Fake suspected | 20 | AL | Patio Entrance | C. Rowe | e752369a0329fd42… |
| Aug 1, 4:42 AM | Fake confirmed | 20 | AL | Front Door | S. Delgado | aad9ec5b875c0963… |
| Aug 1, 5:56 AM | Unreadable | 35 | AL | Front Door | S. Delgado | 15b155dc8f9f34c3… |
| Aug 1, 6:08 AM | Fake confirmed | 21 | AL | Front Door | A. Vaughn | 99c6f96797e49061… |
| Aug 2, 5:14 AM | Under age | 20 | MS | Patio Entrance | S. Delgado | 65744f83fe155224… |
| Aug 2, 5:44 AM | Expired ID | 34 | AL | Front Door | S. Delgado | 153c0ed83ca4c25c… |
| Aug 2, 5:59 AM | Expired ID | 30 | AL | Front Door | A. Vaughn | b1edc12fce23f5e4… |
| Aug 2, 6:54 AM | Under age | 20 | AL | Front Door | S. Delgado | 85fa47958b9cf995… |
| Aug 3, 9:05 PM | Under age | 18 | AL | Patio Entrance | S. Delgado | 60d7d3514bad469e… |
Attestation
This record was generated by Venue by Kixlogic from identity-verification scans recorded at The Grove Tavern between 10/4/2025, 7:24:34 AM and 10/4/2026, 7:24:34 AM. It contains 4,972 scan records as written by the scanning devices at the time of each entry attempt. Scan records are append-only and cryptographically chained; no facility exists in this system to edit a scan record after it is written. All records in this period were verified against their cryptographic chain at the time this packet was generated.
Content hash: dbc7f8392f771f58838e6f3cccde7c180f3325774d3904a407b33dc02fc31556